公司缴纳专利年费费减和不费减的价格

点击量: 作者:谦凯小编 日期:2023/3/3 17:20:04

公司缴纳专利年费费减和不费减的价格

年份 发明专利/费减 实用新型专利/费减 外观专利/费减
第1年 900/135 600/90 600/90
第2年 900/135 600/90 600/90
第3年 900/135 600/90 600/90
第4年 1200/180 900/135 900/135
第5年 1200/180 900/135 900/135
第6年 1200/180 1200/180 1200/180
第7年 2000/300 1200/180 1200/180
第8年 2000/300 1200/180 1200/180
第9年 2000/300 2000/300 2000/300
第10年 4000/600 2000/300 2000/300
11-12 4000/600 专利权终止 3000/450
13-15 6000/900 专利权终止 3000/450
16-20 8000/1200 专利权终止

专利权终止